信托視點(diǎn)
證券信托產(chǎn)品收益排行
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 月度凈值增長(zhǎng)率 | |
---|---|---|---|
澤熙3期 | 山東信托 | 501.91% | |
景富趨勢(shì)成長(zhǎng)1期 | 中融信托 | 109.14% | |
新價(jià)值12號(hào) | 陜國(guó)投 | 64.75% | |
朱雀20期 | 中信信托 | 46.81% | |
朱雀5期 | 西部信托 | 47.7% | |
智誠7期 | 興業(yè)信托 | 62.54% |
基礎(chǔ)設(shè)施信托產(chǎn)品收益排行
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 月度凈值增長(zhǎng)率 | |
---|---|---|---|
畢節(jié)興農(nóng)建設(shè)信托貸款集合 | 陜西國(guó)投 | 8.00% | |
博山正普流動(dòng)資金貸款集合 | 陜西國(guó)投 | 7.90% | |
匯實(shí)32號(hào)天津光伏集合資 | 浙金信托 | 7.90% | |
安盈·201702012 | 國(guó)元信托 | 7.50% | |
民享47號(hào)四川德陽什邡市 | 中信信托 | 7.30% | |
恒信A1710集合資金信 | 蘇州信托 | 6.60% | |
魯青13號(hào)集合資金信托計(jì) | 興業(yè)信托 | 6.05% | |
梧桐樹集合資金信托計(jì)劃資 | 建信信托 | % |
房地產(chǎn)信托產(chǎn)品收益排行
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 月度凈值增長(zhǎng)率 | |
---|---|---|---|
寶盈649號(hào)集合資金信托 | 百瑞信托 | 8.00% | |
恒祥10號(hào)集合資金信托計(jì) | 山東信托 | 7.60% | |
融創(chuàng)深圳股權(quán)收益權(quán)投資集 | 中信信托 | 7.60% | |
錦瑞118號(hào)集合資金信托 | 陸家嘴信托 | 7.40% | |
嘉和91號(hào)美的湘潭國(guó)賓府 | 中信信托 | 7.30% | |
恒益523號(hào)集合資金信托 | 百瑞信托 | 7.20% | |
京漢股份優(yōu)質(zhì)債權(quán)投資項(xiàng)目 | 中鐵信托 | 7.00% | |
融僑外灘5C項(xiàng)目集合資金 | 平安信托 | % |
信托頻道聯(lián)系方式
:和訊信托頻道電話:010-85650908
廣告合作熱線:點(diǎn)擊進(jìn)入